株式の状況
株式の状況 (2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 192,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 55,294,534株 |
| 株主数 | 30,843名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6,514 | 12.13% |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 3,834 | 7.14% |
| 日本曹達取引先持株会 | 2,119 | 3.95% |
| 三井物産 | 2,030 | 3.78% |
| みずほ銀行 | 1,633 | 3.04% |
| 農林中央金庫 | 1,555 | 2.90% |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 1,156 | 2.15% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 881 | 1.64% |
| 東京海上日動火災保険 | 873 | 1.63% |
| 日本カストディ銀行(信託口4) | 803 | 1.50% |
- 注)上記は、当社が保有する自己株式1,693,078株のうち、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式82,548株を除いた1,610,530株を控除しています。