株式の状況
株式の状況 (2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 192,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 55,294,534株 |
| 株主数 | 26,737名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6,596 | 12.26% |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 3,907 | 7.26% |
| 日本曹達取引先持株会 | 2,139 | 3.98% |
| 三井物産 | 2,030 | 3.77% |
| みずほ銀行 | 1,633 | 3.03% |
| 農林中央金庫 | 1,555 | 2.89% |
| 日本カストディ銀行(信託口4) | 1,370 | 2.55% |
| JPモルガン証券 | 1,340 | 2.49% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 906 | 1.68% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 881 | 1.64% |
- 注)上記は、当社が保有する自己株式 1,741,074株のうち、株式給付信託(J-ESOP-RS)が保有する当社株式 267,380株を除いた 1,473,694株を控除しています。