株式の状況
株式の状況 (2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 192,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 56,787,734株 |
| 株主数 | 29,085名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 7,187 | 13.22% |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 4,065 | 7.48% |
| 日本曹達取引先持株会 | 2,092 | 3.85% |
| 三井物産 | 2,030 | 3.73% |
| 農林中央金庫 | 1,769 | 3.25% |
| みずほ銀行 | 1,633 | 3.00% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,531 | 2.82% |
| 損害保険ジャパン | 912 | 1.68% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 881 | 1.62% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 873 | 1.61% |
- 注)上記は、当社が保有する自己株式2,520,508株のうち、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式84,120株を除いた2,436,388株を控除しています。