株式の状況
株式の状況 (2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 96,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 28,393,867株 |
株主数 | 29,195名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3,550 | 12.87% |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,713 | 6.21% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,234 | 4.47% |
三井物産 | 1,015 | 3.68% |
日本曹達取引先持株会 | 1,003 | 3.64% |
農林中央金庫 | 884 | 3.21% |
みずほ銀行 | 816 | 2.96% |
野村 絢 | 618 | 2.24% |
損害保険ジャパン | 513 | 1.86% |
東京海上日動火災保険 | 436 | 1.58% |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しています。
なお、2024年5月14日開催の当社取締役会決議により、2024年10月1日(効力発生日)をもって普通株式1株を2株に分割いたしました。