キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー


(単位:百万円)
| 区分 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,545 | 15,590 | 5,729 | 22,636 | 21,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,620 | △4,863 | △9,594 | △17,557 | △10,800 |
| フリー・キャッシュ・フロー(注) | 2,924 | 10,726 | △3,865 | 5,079 | 10,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,802 | △10,441 | 6,694 | △5,390 | △11,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | 301 | 873 | △433 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) | △1,355 | 586 | 3,702 | △744 | 273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,188 | 21,635 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,898 | 18,484 | 22,187 | 21,635 | 21,907 |
- (注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー