キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー


(単位:百万円)
区分 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,449 | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,399 | △13,770 | △11,620 | △4,863 | △9,594 |
フリー・キャッシュ・フロー(注) | 2,050 | 51 | 2,924 | 10,726 | △3,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,161 | 1,722 | △4,802 | △10,441 | 6,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | 278 | 523 | 301 | 873 |
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) | 664 | 2,053 | △1,355 | 586 | 3,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,536 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 |
- (注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー