キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー


(単位:百万円)
区分 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 | 22,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,770 | △11,620 | △4,863 | △9,594 | △17,557 |
フリー・キャッシュ・フロー(注) | 51 | 2,924 | 10,726 | △3,865 | 5,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | △4,802 | △10,441 | 6,694 | △5,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 523 | 301 | 873 | △433 |
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) | 2,053 | △1,355 | 586 | 3,702 | △744 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,188 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | ||||
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 | 21,635 |
- (注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー