貸借対照表
- 連結
- 個別
連結
(単位:百万円)
| 区分 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 109,011 | 114,735 | 134,123 | 129,643 | 125,328 |
| 固定資産 | 136,574 | 136,614 | 156,369 | 158,454 | 181,977 |
| 有形固定資産 | 67,165 | 62,019 | 63,460 | 73,224 | 78,109 |
| 無形固定資産 | 4,969 | 3,994 | 3,706 | 2,763 | 1,998 |
| 投資その他の資産 | 64,439 | 70,601 | 89,201 | 82,465 | 101,870 |
| 資産合計 | 245,585 | 251,350 | 290,492 | 288,097 | 307,305 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 57,284 | 50,731 | 60,228 | 61,910 | 48,778 |
| 固定負債 | 30,002 | 29,659 | 40,789 | 38,083 | 52,433 |
| 負債合計 | 87,287 | 80,390 | 101,018 | 99,994 | 101,211 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 148,406 | 159,681 | 166,942 | 175,365 | 180,471 |
| その他の包括利益 累計額 |
7,537 | 9,575 | 21,105 | 11,419 | 24,310 |
| 非支配株主持分 | 2,354 | 1,702 | 1,425 | 1,317 | 1,314 |
| 純資産合計 | 158,298 | 170,959 | 189,474 | 188,102 | 206,094 |
| 負債及び 純資産合計 |
245,585 | 251,350 | 290,492 | 288,097 | 307,305 |
個別
(単位:百万円)
| 区分 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 75,296 | 81,397 | 93,131 | 92,024 | 94,031 |
| 固定資産 | 113,920 | 110,467 | 117,677 | 120,169 | 117,650 |
| 有形固定資産 | 54,276 | 53,274 | 56,913 | 62,429 | 58,187 |
| 無形固定資産 | 4,651 | 3,825 | 3,255 | 2,358 | 2,577 |
| 投資その他の資産 | 54,992 | 53,367 | 57,508 | 55,381 | 56,886 |
| 資産合計 | 189,216 | 191,865 | 210,808 | 212,193 | 211,681 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 45,964 | 43,865 | 51,606 | 54,778 | 52,753 |
| 固定負債 | 22,559 | 23,527 | 32,722 | 30,345 | 31,193 |
| 負債合計 | 68,524 | 67,392 | 84,329 | 85,124 | 83,946 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 110,767 | 114,947 | 113,787 | 117,402 | 116,768 |
| 評価・換算差額等 | 9,925 | 9,524 | 12,692 | 9,666 | 10,967 |
| 純資産合計 | 120,692 | 124,472 | 126,479 | 127,068 | 127,735 |
| 負債及び 純資産合計 |
189,216 | 191,865 | 210,808 | 212,193 | 211,681 |