貸借対照表
- 連結
- 個別
連結
(単位:百万円)
区分 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 100,351 | 109,011 | 114,735 | 134,123 | 129,643 |
固定資産 | 127,624 | 136,574 | 136,614 | 156,369 | 158,454 |
有形固定資産 | 63,722 | 67,165 | 62,019 | 63,460 | 73,224 |
無形固定資産 | 5,521 | 4,969 | 3,994 | 3,706 | 2,763 |
投資その他の資産 | 58,381 | 64,439 | 70,601 | 89,201 | 82,465 |
資産合計 | 227,975 | 245,585 | 251,350 | 290,492 | 288,097 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 44,562 | 57,284 | 50,731 | 60,228 | 61,910 |
固定負債 | 34,209 | 30,002 | 29,659 | 40,789 | 38,083 |
負債合計 | 78,772 | 87,287 | 80,390 | 101,018 | 99,994 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 140,334 | 148,406 | 159,681 | 166,942 | 175,365 |
その他の包括利益 累計額 |
5,434 | 7,537 | 9,575 | 21,105 | 11,419 |
非支配株主持分 | 3,434 | 2,354 | 1,702 | 1,425 | 1,317 |
純資産合計 | 149,203 | 158,298 | 170,959 | 189,474 | 188,102 |
負債及び 純資産合計 |
227,975 | 245,585 | 251,350 | 290,492 | 288,097 |
個別
(単位:百万円)
区分 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 71,347 | 75,296 | 81,397 | 93,131 | 92,024 |
固定資産 | 107,350 | 113,920 | 110,467 | 117,677 | 120,169 |
有形固定資産 | 50,519 | 54,276 | 53,274 | 56,913 | 62,429 |
無形固定資産 | 5,162 | 4,651 | 3,825 | 3,255 | 2,358 |
投資その他の資産 | 51,668 | 54,992 | 53,367 | 57,508 | 55,381 |
資産合計 | 178,698 | 189,216 | 191,865 | 210,808 | 212,193 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 35,376 | 45,964 | 43,865 | 51,606 | 54,778 |
固定負債 | 26,762 | 22,559 | 23,527 | 32,722 | 30,345 |
負債合計 | 62,139 | 68,524 | 67,392 | 84,329 | 85,124 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 108,060 | 110,767 | 114,947 | 113,787 | 117,402 |
評価・換算差額等 | 8,498 | 9,925 | 9,524 | 12,692 | 9,666 |
純資産合計 | 116,558 | 120,692 | 124,472 | 126,479 | 127,068 |
負債及び 純資産合計 |
178,698 | 189,216 | 191,865 | 210,808 | 212,193 |