キャッシュ・フロー状況

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー

連結

(単位:百万円)

区分 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,085 11,677 12,449 13,821 14,545
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,327 △15,280 △10,399 △13,770 △11,620
フリー・キャッシュ・フロー(注) 3,758 △3,603 2,050 51 2,924
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,485 △7,534 △1,161 1,722 △4,802
現金及び現金同等物に係る換算差額 165 89 △225 278 523
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △5,561 △11,049 664 2,053 △1,355
現金及び現金同等物の期首残高 33,146 27,585 16,536 17,200 19,253
現金及び現金同等物の期末残高 27,585 16,536 17,200 19,253 17,898
  • (注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー