 
        ※ページ上部の混用事例が見にくい方は、こちらより混用事例検索をご利用ください。
 
                            | 農林水産省登録 | 第22583号 | 
|---|---|
| 有効成分 | アセタミプリド 20.0% | 
| 性状 | 青色水溶性細粒及び微粒 | 
| 毒性 | 医薬用外劇物 | 
| 危険物 | - | 
| 包装 | (100g×25袋)×4箱、250g×40袋、500g×20袋 | 
| 有効年限 | 5年 | 
1.使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2.なしに使用する場合、品種により葉に黒変の薬害を生じることがあるので注意してください。
  ① 薬害が認められた事例がある品種
    長十郎、新高、八雲及び愛甘水
  ② 薬害が認められていない品種
    二十世紀、新水、幸水、豊水、新星、ゴールド二十世紀、新興、晩三吉、愛宕、新雪、今村秋、新世紀、豊月、秋甘泉、新甘泉、なつひめ、あきづき、涼月、夏さやか、おさゴールド、王秋、秋栄、筑水、八里、多摩、南水、越後錦、秋水、長寿、幸菊、ラ ・ フランス、ル レクチエ、マルグリット及びヤーリー
3.ぶどうに対しては、幼果期から果粒肥大期の散布は果粉の溶脱のおそれがあるので使用はさけ、新梢伸長期から落花期及び袋かけ以降に使用してください。
4.メロン、うり科作物に対しては葉縁に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度、使用量を厳守し、幼苗期や高温時の使用をさけてください。
5.かんきつに対して希釈倍数 200 ~ 400 倍で使用する場合、薬液が葉にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
6.スモモミハバチに対して使用する場合は開花盛期から落弁期までの間に使用してください。
7.蚕に対しては長期間毒性があるので、近くに桑園のある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
8.散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
9.使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
10.適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
2023年6月1日現在
※一部農薬、展着剤では【使用目的】および≪適用農薬名≫を記載
≪表は横にスクロールしてご覧いただけます≫
| 作物名 | 適用病害虫雑草名※ | 希釈倍数使用量 | 散布液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | アゲハ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | コアオハナムグリ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | コナジラミ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200~400倍 | 30~75㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 主幹から株元に散布 | |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ成虫 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | ミカンバエ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かりん | ナシヒメシンクイ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| なし | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | カイガラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | カキノヒメヨコバイ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | シンクイムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | ナシホソガ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| びわ | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| びわ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| びわ | カミキリムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | キリガ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | キンモンホソガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | ケムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | コガネムシ類成虫 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | シンクイムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | モモチョッキリゾウムシ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | リンゴワタムシ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | カメムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | コガネムシ類成虫 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | モモチョッキリゾウムシ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | コガネムシ類成虫 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | コスカシバ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | シンクイムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | モモチョッキリゾウムシ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | モモハモグリガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うめ | アブラムシ類 | 2000~6000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うめ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うめ | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うめ | ケシキスイ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うめ | ノコメトガリキリガ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| すもも | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| すもも | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| すもも | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| すもも | シンクイムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| すもも | スモモミハバチ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| おうとう | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| おうとう | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| おうとう | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| ぶどう | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | カイガラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | コガネムシ類成虫 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | トビイロトラガ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | ブドウトラカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫後秋期 | 3回以内 | 散布 | |
| ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | |
| あけび(果実) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| アセロラ | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| いちじく | アザミウマ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| いちじく | イチジクヒトリモドキ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| いちじく | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| いちじく | キボシカミキリ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| オリーブ | カメムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | |
| かき | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | カイガラムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | カキノヒメヨコバイ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | カキノヘタムシガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき(葉) | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき(葉) | カキノヒメヨコバイ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき(葉) | カキノヘタムシガ | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき(葉) | カメムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| くり | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| くり | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| くり | クリシギゾウムシ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| くり | クリミガ | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ゴレンシ | カイガラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| さるなし | クワシロカイガラムシ | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | |
| さんしょう(果実) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | |
| さんしょう(果実) | ゴマダラカミキリ幼虫 | 200倍 | 20㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 樹幹散布 | |
| さんしょう(葉) | アザミウマ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫45日前まで | 6回以内 | 散布 | |
| さんしょう(葉) | アブラムシ類 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫45日前まで | 6回以内 | 散布 | |
| パッションフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫35日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| マンゴー | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫35日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| レイシ | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんしょ | ヨツモンカメノコハムシ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000~6000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ばれいしょ | ジャガイモガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも | ナガイモコガ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも(むかご) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも(むかご) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも(むかご) | ナガイモコガ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| やまのいも(種芋栽培) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 5回以内 | 散布 | |
| やまのいも(種芋栽培) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 5回以内 | 散布 | |
| やまのいも(種芋栽培) | ナガイモコガ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 種芋掘取り7日前まで | 5回以内 | 散布 | |
| かぶ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | |
| かぶ | カブラハバチ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | |
| かぶ | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | アオムシ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | カブラハバチ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | コナガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| だいこん | ダイコンサルハムシ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 200倍 | ペーパーポット1冊当り1㍑(3㍑/㎡) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 200倍 | ペーパーポット1冊当り1㍑(3㍑/㎡) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | |
| にんじん | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんじん | キアゲハ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| はつかだいこん | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | |
| わさびだいこん | コナガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんにく | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| にんにく | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| にんにく | ネギコガ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| らっきょう | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 食用ゆり | アブラムシ類 | 4000~8000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | |
| あさつき | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にら | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にら | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| わけぎ | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | コナジラミ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く) | コナジラミ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | コナジラミ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | カメムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | コナジラミ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | マメシンクイガ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く) | コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | カメムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | フタスジヒメハムシ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | マメシンクイガ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | カメムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | アザミウマ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | ウリハムシ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にがうり | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| かぼちゃ | ウリノメイガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| かぼちゃ | カボチャミバエ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| すいか | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| すいか | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| すいか | ウリノメイガ | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| すいか | ウリハムシ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| すいか | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| まくわうり | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| まくわうり | ウリハムシ | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| メロン | アブラムシ類 | 8000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| しょくようほおずき | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | アザミウマ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | コナカイガラムシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | コナジラミ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
