 
         
                            | 農林水産省登録 | 第22103号 | 
|---|---|
| 有効成分 | チオファネートメチル 2.0% | 
| 性状 | 類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下 | 
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) | 
| 危険物 | - | 
| 包装 | 3kg×8袋、20kg×1袋(地域限定) | 
| 有効年限 | 4年 | 
 
                                            1.使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
2.本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度絞って散布してください。
3.だいずの紫斑病に対しては落花後~若莢期に2~3回散布してください。
4.こんにゃくの種いも粉衣を行う場合は、適当な容器の中で本剤が均一にいもに粉衣するよう少量ずつていねいにまぶしてください。湿粉衣はさけ、粉衣した種いもはそのまま植付けてください。なお、薬剤処理した種いもは、食糧、飼料として用いないよう十分注意してください。
5.蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
6.本剤の連続使用によって、薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
7.本剤を使用した場合には、ベノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種籾への処理及び塗布処理は除きます。
8.適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
2024年11月8日現在
※一部農薬、展着剤では【使用目的】および≪適用農薬名≫を記載
≪表は横にスクロールしてご覧いただけます≫
| 作物名 | 適用病害虫雑草名※ | 希釈倍数使用量 | 散布液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんにゃく | 乾腐病 | 種いも重量の2~3% | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 | ||
| ごぼう | 菌核病 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 9kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 株元散布(散布後土寄せ) | ||
| だいず | 紫斑病 | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | ||
| らっかせい | 褐斑病 | 4kg/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | ||
| すいか | 炭疽病 | 4kg/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | ||
| キャベツ | 菌核病 | 4kg/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
| レタス | 菌核病 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
| れんこん | 褐斑病 | 3~4kg/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 稲 | いもち病 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 散布 | ||
| 小麦 | 赤かび病 | 3~4kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 散布 | 
