 
         
                            | 農林水産省登録 | 第23103号 | 
|---|---|
| 有効成分 | ピリベンカルブ 40.0% | 
| 性状 | 淡褐色水和性細粒 | 
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) | 
| 危険物 | - | 
| 包装 | (100g×25袋)×4箱、(166g×20袋)×2箱、500g×20袋、 5kg×2袋(地域限定) | 
| 有効年限 | 5年 | 
1.使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2.散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
3.なすに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
4.さやえんどうに使用する場合、高温や多湿条件下では、葉や莢に薬害を生じる恐れがあるので使用をさけてください。
5.トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
6.スイトピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
7.カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
8.無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
 (1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 (2)散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 (3)散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 (4)散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
 (5)散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してくさい。
9.蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
10.本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
11.適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
2025年7月9日現在
※一部農薬、展着剤では【使用目的】および≪適用農薬名≫を記載
≪表は横にスクロールしてご覧いただけます≫
| 作物名 | 適用病害虫雑草名※ | 希釈倍数/使用量 | 散布液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | そうか病 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | 黒点病 | 2000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かんきつ | 炭疽病(さび果) | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 褐色斑点病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 黒星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 黒斑病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 心腐れ症(胴枯病菌) | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 炭疽病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なし | 輪紋病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | うどんこ病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | すす点病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | すす斑病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | モニリア病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 褐斑病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 黒星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 黒点病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 炭疽病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 斑点落葉病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| りんご | 輪紋病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | うどんこ病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | 灰星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ネクタリン | 黒星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | うどんこ病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | ホモプシス腐敗病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | 灰星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| もも | 黒星病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小粒核果類(うめを除く) | 灰星病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| 小粒核果類(うめを除く) | 黒星病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| うめ | すす斑病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| うめ | 灰色かび病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| うめ | 灰星病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| うめ | 黒星病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| おうとう | 灰星病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| おうとう | 褐色せん孔病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| おうとう | 黒斑病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| おうとう | 幼果菌核病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | うどんこ病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | 褐斑病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | さび病 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | 灰色かび病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | 黒とう病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ぶどう | 晩腐病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| ブルーベリー | 灰色かび病 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| かき | うどんこ病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | 灰色かび病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | 炭疽病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| かき | 落葉病 | 3000~4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キウイフルーツ | すす斑病 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| キウイフルーツ | 灰色かび病 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんじん | うどんこ病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんじん | 菌核病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんじん | 黒葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんじん | 斑点病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | |
| たまねぎ | 小菌核病 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000~2000倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000~2000倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間セル苗浸漬 | |
| にんにく | さび病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんにく | 黄斑病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんにく | 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にんにく | 葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| にら | 白斑葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にら | 褐色葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| にら | さび病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 黒斑病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | さび病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 葉枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 小菌核病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 白絹病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | |
| ねぎ | 白絹病 | 1000倍 | 1㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| あずき | さび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| あずき | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| あずき | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| あずき | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| あずき | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| あずき | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| あずき | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| あずき | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| いんげんまめ | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| いんげんまめ | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えんどうまめ | さび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えんどうまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えんどうまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| えんどうまめ | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えんどうまめ | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えんどうまめ | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えんどうまめ | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| そらまめ | さび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| そらまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| そらまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| そらまめ | 赤色斑点病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| そらまめ | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| そらまめ | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| そらまめ | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| そらまめ | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| だいず | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | 紫斑病 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| だいず | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| だいず | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| だいず | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| だいず | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えだまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | 紫斑病 | 2000~4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| えだまめ | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えだまめ | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えだまめ | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| えだまめ | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやいんげん | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやいんげん | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやいんげん | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやいんげん | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやいんげん | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやえんどう | さび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| さやえんどう | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやえんどう | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやえんどう | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| さやえんどう | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 未成熟そらまめ | さび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 未成熟そらまめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 未成熟そらまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 未成熟そらまめ | 赤色斑点病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 未成熟そらまめ | 灰色かび病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 未成熟そらまめ | 菌核病 | 32~64倍 | 3.2㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 未成熟そらまめ | 灰色かび病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| 未成熟そらまめ | 菌核病 | 64~128倍 | 6.4㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | |
| きゅうり | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| きゅうり | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 褐色円星病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | フザリウム立枯病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 褐紋病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 褐色斑点病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 黒枯病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| なす | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | 立枯病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | すすかび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | 斑点病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| トマト | 葉かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | 立枯病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | すすかび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | 斑点病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ミニトマト | 葉かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ピーマン | 斑点病 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| ピーマン | 黒枯病 | 4000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| はなやさい類 | 菌核病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はなやさい類 | 黒すす病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キャベツ | 黒斑病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キャベツ | 根朽病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キャベツ | 株腐病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キャベツ | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| キャベツ | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はくさい | 菌核病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はくさい | 黒斑病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はくさい | 炭疽病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| はくさい | 白斑病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| レタス | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| レタス | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 非結球レタス | 菌核病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| しそ | 斑点病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| アスパラガス | 褐斑病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| アスパラガス | 茎枯病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| アスパラガス | 斑点病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| くきちしゃ | 灰色かび病 | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| いちご | 灰色かび病 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| オクラ | うどんこ病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| オクラ | 葉すす病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| オクラ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
| 稲 | いもち病 | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | |
| 小麦 | 眼紋病 | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小麦 | 赤かび病 | 2000~4000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 小麦 | 赤さび病 | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | |
| 茶 | 新梢枯死症 | 3000倍 | 200~400㍑/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | |
