
株主・投資家情報
株式の状況
株式の状況(2022年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 96,000,000株
- 発行済株式の総数
- 28,811,707株
- 株主数
- 13,462名
大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3,612 | 12.93% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,549 | 5.55% |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,456 | 5.21% |
三井物産 | 1,015 | 3.63% |
日本曹達取引先持株会 | 989 | 3.54% |
農林中央金庫 | 884 | 3.17% |
みずほ銀行 | 816 | 2.92% |
損害保険ジャパン | 513 | 1.84% |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 507 | 1.82% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 483 | 1.73% |
※持株比率は自己株式を控除して計算しています。